공지사항
* 홈페이지에 오류가 있어 삭제 되어 재 공시 합니다.
■ 상속세 및 증여세법 시행규칙[별지 제31호서식] <개정 2022. 3. 18.> |
||||||||||||||||||||||||||||
공익법인 결산서류 등의 공시_표준서식 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다. ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. |
(제1쪽) | |||||||||||||||||||||||||||
1. 기본사항 | ||||||||||||||||||||||||||||
사업연도(과세기간): | 2021년01월01일 | ~ | 2021년12월31일 | [√] 정기공시 [ ] 해산공시 | ||||||||||||||||||||||||
①공익법인등 명 | 사단법인 행복한청소년 | ②사업자등록번호 (고유번호) |
*** - ** - ***** | |||||||||||||||||||||||||
③대표자 | 이*** | ④설립연월일 | 2014-09-24 | |||||||||||||||||||||||||
⑤소재지 | 서울특별시 중랑구 동일로 903 | ⑥전화번호/팩스 | 070-7091-5305 | / | ||||||||||||||||||||||||
⑦홈페이지 주소 | http://www.happyyouth.or.kr/ | ⑧전자우편주소 | viclov2ms@naver.com | |||||||||||||||||||||||||
⑨주무관청 | 서울특별시 | ⑩기부금 유형 | [ ]㉠ [√]㉡ [ ]기타 | |||||||||||||||||||||||||
⑪설립근거법 | 민법 민법 제32조 및 여성가족부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 제4조 | |||||||||||||||||||||||||||
⑫설립유형 | [ ]재단법인 [√]사단법인 [ ]법인으로 보는 단체 [ ]공공기관 [ ]기타 | |||||||||||||||||||||||||||
⑬공익사업유형 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||
⑭설립주체 | [√]개인 [ ]기업 [ ]개인·기업 [ ]국가 [ ]지방자치단체 [ ]기타 | |||||||||||||||||||||||||||
⑮ 이사수 | 5 | 명 | 16자원봉사자 연인원 수 | 0 | 명 | |||||||||||||||||||||||
⑰ 고용직원수 | 2 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 재무현황 | (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||
구분 | 18총자산가액 | 19부채 | 20순자산 | |||||||||||||||||||||||||
21소계 | 22기본순자산 | 23보통순자산 | 24순자산조정 | |||||||||||||||||||||||||
ⓐ 총계 (ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 0 | 4,159,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ⓑ공익목적사업 | 0 | 4,159,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ⓒ 기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. 자산현황 | (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||
구분 | 25총자산가액 | 26토지 | 27건물 | 28주식 및 출자지분 |
29금융자산 | 30기타자산 | ||||||||||||||||||||||
ⓐ 총계 (ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 137,870,273 | 0 | 0 | 0 | 92,384,963 | 45,485,310 | ||||||||||||||||||||||
ⓑ 공익목적사업 | 137,870,273 | 0 | 0 | 0 | 92,384,963 | 45,485,310 | ||||||||||||||||||||||
ⓒ 기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4. 수익현황 | (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||
구분 | 31총계 | 32사업수익 | 38사업외수익 | 39고유목적사업준비금 환입액 | ||||||||||||||||||||||||
33소계 | 34기부금 | 35보조금 | 36회비 수익 |
37기타 | ||||||||||||||||||||||||
ⓐ 총계 (ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 229,806,669 | 229,806,632 | 19,742,380 | 880,000 | 0 | 209,184,252 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||
ⓑ공익목적사업 | 229,759,057 | 229,759,020 | 19,742,380 | 880,000 | 0 | 209,136,640 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||
ⓒ기타사업 | 47,612 | 47,612 | 47,612 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5. 비용현황 | (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||
구분 | 40총계 | 41사업비용 | 47사업외 비용 등 기타 |
48고유목적사업준비금전입액 | ||||||||||||||||||||||||
42소계 | 43사업 수행비용 |
44일반 관리비용 |
45모금 비용 |
46기타 | ||||||||||||||||||||||||
ⓐ 총계(ⓐ=ⓑ+ⓒ) | 225,752,803 | 225,752,803 | 218,454,057 | 7,298,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
ⓑ공익목적사업 | 225,752,803 | 225,752,803 | 218,454,057 | 7,298,746 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ⓒ 기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6. 세무확인과 회계감사 | ||||||||||||||||||||||||||||
49복식부기 여부 | [ ]여 [√]부 | 50적용회계기준 | ||||||||||||||||||||||||||
51세무확인 여부 | [ ]여 [√]부 | 52외부회계감사 여부 | [ ]여 [√]부 | |||||||||||||||||||||||||
53 외부 회계감사인 | 54외부 회계감사 의견 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |